
BN3007手持终端作为物联网三防智能手持打印终端,配置GSM/WCDMA移动网络方案, Android 4.42操作系统,可以运行市面上大量现有的安卓手持机终端程序。同时支持物联网传感器:一维二维条形码识别器、13.56M和NFC,RFID读写器,为了满足行业用户的特殊需求配备了实体键盘输入数字、字母,切合人体工程学标准,同时可以增加打印功能。性价比极高。
Android 操作系统相关机型推荐:BN3006 BN3010 BN3011
| 操作系统OS | Android 4.42 | ||
| CPU | MT8312 Cortex-A7芯片 双核1.3GHz Dual core 1.3 GHz | ||
| 通讯模块 | 联通3G(WCDMA)兼容GPRS | ||
| WWLAN | Unicom 3 G (WCDMA), compatible with GPRS | ||
| 存储Memory | ROM+RAM | 4GB+1024MB | |
| 扩展Extend Slot | Micro SD 32G (SDHC) | ||
| 显示屏尺寸Display | 4.0 inch IPS LCD (Transflective screen VGA ) 800x480 | ||
| 触摸屏功能touch screen | Capacitive touch | ||
| GPS+蓝牙Bluetooth+无线WiFi | MTK 4 In 1 The default with | ||
| RFID | (高频NFC)High frequency+NFC | HF RFID(13.56MHz ISO 1443A/B ISO 15693), NFC | |
| 扫描模组barcode scanner | 霍尼韦尔HoneyWell:N43XX (1D laser barcode reader)1维激光扫描头 | ||
| 新大陆EM4100 Newland EM4100(1D&2D barcode reader)1维/2维硬解码扫描头 | |||
| 防护等级Protection class | IP54(带打印机的设备IP等级受限) | ||
| 防摔水平Drop resistance level | 1.2m | ||
| 摄像头功能Camera Function | 摄像头Camera | 500万摄像头 5MP Camera | |
| 闪光灯flashlight | 有YSR | ||
| 视频Video | 支持静态图像和视频捕捉Support still image and video capture | ||
| 键盘Keypad | 正面Front | 15个按键 15keys | |
| 侧面Side | 3个按键 3keys | ||
| 接口Interface | 接口Interface | 1、 MINIUSB接口Mini-USB connector | |
| 2、 SIM卡插槽SIM card slot | |||
| 3、 TF卡插槽TF card slot | |||
| 4、 充电插孔power jack | |||
| 5、 音频插孔Audio Jack | |||
| 电池Battery | 类型Type | 可充电锂离子电池7.4V 4000mAh rechargeable Li-ion battery 7.4V 4000mAh | |
| 待机时间Standby Time | 500hours | ||
| 通话时间Calls Time | Up to 10hours | ||
| 充电时间Charging Time | 4 hours | ||
| 物理特性Physical Characteristics | 尺寸Dimension | 176*84*25mm(打印机放纸处为整机最厚的地方)50mm | |
| 重量Weight | >400g with battery | ||
● 具有销售系统、收据打印,票务查询和高速同步数据传输上的功能,明显的提高了销售效率;
● 可根据需求配置一维或二维扫描头、500万摄像头模组、RFID射频卡等丰富的组件;
● 人体工程学设计,圆润机身,恰到好处的重量,手感极佳;
● 可即时完成:派单指令接收、物品信息采集、现场物品拍照、现场票据打印、回单即时上传。
● 内置IC卡、RFID卡阅读器,可读取各种会员卡、一卡通,方便消费,适合复杂现场管理与移动结算的需求。
● 集一/二维码扫描、IC刷卡、打印票据、拍照、录音、数据采集器为一体;
● 开发便捷,资料丰富(提供了在eclipse环境中安卓JAVA,的API,SDK);
● 超大容量电池、大屏,高性价比 ,物联网功能(HF NFC 一维 二维扫描)、热敏打印。
物联网三防智能手持打印终端广泛应用于商店柜台的进销存、政府移动政务、仓库的物品管理、药品管理、零售门店管理、联营商场电子商务管理、物流管理、订货会、入场验票、快递手持终端、电力、铁路、智能交通、快餐订单配送、干洗收衣送衣、煤气配送、物流配送等等各类行业。